FINAL AREA AND PRODUCTION OF HORTICULTURE CROPS |
|||||||||||||
| SN | Name of Crops | Mamit |
Kolasib |
Aizawl |
Champhai |
||||||||
| B | Vegetables | Area (000 Ha) |
Production (000 MT) |
Yield Rate (000 MT/000 Ha) |
Area (000 Ha) |
Production (000 MT) |
Yield Rate (000 MT/000 Ha) |
Area (000 Ha) |
Production (000 MT) |
Yield Rate (000 MT/000 Ha) |
Area (000 Ha) |
Production (000 MT) |
Yield Rate (000 MT/000 Ha) |
| 1 | Chayote (Squash/Chow chow) | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 2 | Cabbage | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 3 | Okra (Lady's finger) | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 4 | Bitter Gourd | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 5 | Brinjal | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 6 | Tomato | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 7 | Onion | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 8 | Cowpea | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 9 | Brocolli | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 10 | Beans | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 11 | Capsicum | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 12 | Knolkhol | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 13 | Peas | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 14 | Cucumber | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 15 | Carrot | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 16 | Radish | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 17 | Cauliflower | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 18 | Watermelon | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 19 | Bottlegourd | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 20 | Pakchoy | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 21 | Muskmelon | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 22 | Pumpkin | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 23 | Sweetgourd | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 24 | Snakegourd | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 25 | Turnip | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 26 | Local Mustard | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 27 | French Mustard | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 28 | Horti vegetables | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 29 | Others (Local) | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
FINAL AREA AND PRODUCTION OF HORTICULTURE CROPS |
|||||||||||||
| SN | Name of Crops | Serchhip |
Lunglei |
Lawngtlai |
Siaha |
||||||||
| B | Vegetables | Area (000 Ha) |
Production (000 MT) |
Yield Rate (000 MT/000 Ha) |
Area (000 Ha) |
Production (000 MT) |
Yield Rate (000 MT/000 Ha) |
Area (000 Ha) |
Production (000 MT) |
Yield Rate (000 MT/000 Ha) |
Area (000 Ha) |
Production (000 MT) |
Yield Rate (000 MT/000 Ha) |
| 1 | Chayote (Squash/Chow chow) | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 2 | Cabbage | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 3 | Okra (Lady's finger) | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 4 | Bitter Gourd | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 5 | Brinjal | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 6 | Tomato | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 7 | Onion | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 8 | Cowpea | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 9 | Brocolli | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 10 | Beans | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 11 | Capsicum | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 12 | Knolkhol | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 13 | Peas | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 14 | Cucumber | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 15 | Carrot | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 16 | Radish | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 17 | Cauliflower | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 18 | Watermelon | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 19 | Bottlegourd | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 20 | Pakchoy | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 21 | Muskmelon | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 22 | Pumpkin | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 23 | Sweetgourd | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 24 | Snakegourd | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 25 | Turnip | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 26 | Local Mustard | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 27 | French Mustard | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 28 | Horti vegetables | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 29 | Others (Local) | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
FINAL AREA AND PRODUCTION OF HORTICULTURE CROPS |
|||||||||||||
| SN | Name of Crops | Saitual |
Hnahthial |
Khawzawl |
|||||||||
| B | Vegetables | Area (000 Ha) |
Production (000 MT) |
Yield Rate (000 MT/000 Ha) |
Area (000 Ha) |
Production (000 MT) |
Yield Rate (000 MT/000 Ha) |
Area (000 Ha) |
Production (000 MT) |
Yield Rate (000 MT/000 Ha) |
|||
| 1 | Chayote (Squash/Chow chow) | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 2 | Cabbage | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 3 | Okra (Lady's finger) | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 4 | Bitter Gourd | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 5 | Brinjal | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 6 | Tomato | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 7 | Onion | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 8 | Cowpea | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 9 | Brocolli | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 10 | Beans | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 11 | Capsicum | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 12 | Knolkhol | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 13 | Peas | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 14 | Cucumber | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 15 | Carrot | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 16 | Radish | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 17 | Cauliflower | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 18 | Watermelon | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 19 | Bottlegourd | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 20 | Pakchoy | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 21 | Muskmelon | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 22 | Pumpkin | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 23 | Sweetgourd | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 24 | Snakegourd | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 25 | Turnip | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 26 | Local Mustard | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 27 | French Mustard | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 28 | Horti vegetables | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
| 29 | Others (Local) | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||