TIME SERIES DATA ON AGRICULTURE CENSUS |
||||||||||
SN |
Parameters & Indicators |
Unit |
Mamit |
Kolasib |
Aizawl |
Champhai |
||||
| A | Number of Agriculture Holdings | |||||||||
| 1 | Marginal | No. | ||||||||
| 2 | Small | No. | ||||||||
| 3 | Semi-Medium | No. | ||||||||
| 4 | Medium | No. | ||||||||
| 5 | Large | No. | ||||||||
| All Sizes | No. | |||||||||
| B | Area Operated by Size Classes | |||||||||
| 1 | Marginal | Ha | ||||||||
| 2 | Small | Ha | ||||||||
| 3 | Semi-Medium | Ha | ||||||||
| 4 | Medium | Ha | ||||||||
| 5 | Large | Ha | ||||||||
| All Sizes | Ha | |||||||||
| C | Average Area Operated by Size Classes | |||||||||
| 1 | Marginal | Ha | ||||||||
| 2 | Small | Ha | ||||||||
| 3 | Semi-Medium | Ha | ||||||||
| 4 | Medium | Ha | ||||||||
| 5 | Large | Ha | ||||||||
| All Sizes | Ha | |||||||||
TIME SERIES DATA ON AGRICULTURE CENSUS |
||||||||||
SN |
Parameters & Indicators |
Unit |
Serchhip |
Lunglei |
Lawngtlai |
Siaha |
||||
| A | Number of Agriculture Holdings | |||||||||
| 1 | Marginal | No. | ||||||||
| 2 | Small | No. | ||||||||
| 3 | Semi-Medium | No. | ||||||||
| 4 | Medium | No. | ||||||||
| 5 | Large | No. | ||||||||
| All Sizes | No. | |||||||||
| B | Area Operated by Size Classes | |||||||||
| 1 | Marginal | Ha | ||||||||
| 2 | Small | Ha | ||||||||
| 3 | Semi-Medium | Ha | ||||||||
| 4 | Medium | Ha | ||||||||
| 5 | Large | Ha | ||||||||
| All Sizes | Ha | |||||||||
| C | Average Area Operated by Size Classes | |||||||||
| 1 | Marginal | Ha | ||||||||
| 2 | Small | Ha | ||||||||
| 3 | Semi-Medium | Ha | ||||||||
| 4 | Medium | Ha | ||||||||
| 5 | Large | Ha | ||||||||
| All Sizes | Ha | |||||||||
TIME SERIES DATA ON AGRICULTURE CENSUS |
||||||||||
SN |
Parameters & Indicators |
Unit |
Saitual |
Hnahthial |
Khawzawl |
|||||
| A | Number of Agriculture Holdings | |||||||||
| 1 | Marginal | No. | ||||||||
| 2 | Small | No. | ||||||||
| 3 | Semi-Medium | No. | ||||||||
| 4 | Medium | No. | ||||||||
| 5 | Large | No. | ||||||||
| All Sizes | No. | |||||||||
| B | Area Operated by Size Classes | |||||||||
| 1 | Marginal | Ha | ||||||||
| 2 | Small | Ha | ||||||||
| 3 | Semi-Medium | Ha | ||||||||
| 4 | Medium | Ha | ||||||||
| 5 | Large | Ha | ||||||||
| All Sizes | Ha | |||||||||
| C | Average Area Operated by Size Classes | |||||||||
| 1 | Marginal | Ha | ||||||||
| 2 | Small | Ha | ||||||||
| 3 | Semi-Medium | Ha | ||||||||
| 4 | Medium | Ha | ||||||||
| 5 | Large | Ha | ||||||||
| All Sizes | Ha | |||||||||